Championnat Régional Classique
Les résultats :
Rang | Nom Prénom | Club | PM | V | D | Diff |
1 | PERROT Lucien | N34 | 15 | 5 | 0 | 272 |
2 | DELAVELLE Didier | N20 | 13 | 4 | 1 | 224 |
3 | RAYNAUD Sylvie | Y03 | 13 | 4 | 1 | 124 |
4 | BELNAND Françoise | N20 | 11 | 3 | 2 | 217 |
5 | MAHIEUX Patrick | N34 | 11 | 3 | 2 | 189 |
6 | ACCHIARDI Eric | N07 | 11 | 3 | 2 | 168 |
7 | SALVIN-LAGARRIGUE Bernadette | N07 | 11 | 3 | 2 | 134 |
8 | PEPINO Régis | Y03 | 11 | 3 | 2 | 75 |
9 | MERIAUX Isabelle | N34 | 11 | 3 | 2 | 51 |
10 | DELAVELLE Chantal | N20 | 11 | 3 | 2 | -17 |
11 | DE FRANCESCO Paule | N20 | 9 | 2 | 3 | 10 |
12 | CHAN-PAO Mireille | N20 | 9 | 2 | 3 | -111 |
13 | TABORE Annie | N07 | 9 | 2 | 3 | -179 |
14 | MARCHISIO Thérèse | N20 | 9 | 2 | 3 | -187 |
15 | BUTTIGIEG Gladys | N39 | 7 | 1 | 4 | -174 |
16 | VIANO Christine | N20 | 7 | 1 | 4 | -193 |
17 | TREYNET Francine | N20 | 7 | 1 | 4 | -313 |
18 | MARMET Geneviève | N08 | 5 | 0 | 5 | -290 |
Simultané Mondial
Les dix premiers des joueurs ayant joué dans les différents centres du comité :
1 | LIRIS Gilbert | V | 2A | P07 | 1743 | -62 |
2 | MAHIEUX Patrick | S | 2B | N34 | 1702 | -103 |
3 | SERVAEGE John | S | 3A | N34 | 1687 | -118 |
4 | PERROT Lucien | V | 2A | N34 | 1656 | -149 |
5 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 1632 | -173 |
6 | MERIAUX Patrick | S | 2A | N34 | 1615 | -190 |
7 | ALESSANDRI Olivier | S | 2B | N07 | 1601 | -204 |
8 | ZOVIGHIAN Nouhad | S | 3A | N06 | 1590 | -215 |
9 | LEPIN André | V | 2B | R05 | 1587 | -218 |
10 | BOISSIER Jocelyne | D | 3B | N15 | 1573 | -232 |
Marguerite Bellot
Marguerite Bellot est décédée le 25 décembre dernier.
Cette pionnière du scrabble duplicate aurait fêté ses quarante ans de jeu cette année. Joueuse chevronnée, elle a représenté plusieurs fois la France aux championnats du Monde (sélectionnée cinq fois en équipe de France en catégories Vermeil et Diamant). Son dernier grand titre aura été celui de championne régionale 2010, titre gagné de haute lutte au nez et à la barbe des favoris présents ce jour-là. Elle était également la mère de Jean-Marc Bellot qui est devenu champion du Monde en 1977.
Il y a quelques années, Scrabblerama lui avait consacré sa rubrique Coup d'oeil.
Je vous propose de la redécouvrir.
Championnat Régional Classique
Le Championnat Régional Classique se déroulera à Vence, à l'école Toreille, le dimanche 12 janvier 2014. Cinq rondes sont au programme, la première ronde débutera à 10 heures.
Inscription auprès de Mireille Chan Pao.
Phase 3
La Phase 3 du Championnat de France aura lieu le dimanche 26 janvier à Antibes à la Maison des Associations. Seuls les joueurs classés en 2e série ainsi que les joueurs qualifiés à l'issue de la Phase 2 peuvent participer à cette épreuve.
Bonne année !
Scrabble le 1er janvier
Avis aux mordus du caramel ! Le club de Nice ouvrira ses portes exceptionnellement le mercredi 1er janvier à 14h30 pour une partie de Simultané Permanent.
Renseignements auprès de Virginie Conquet.
Scrabble scolaire
Article paru dans Nice Matin le mardi 17 décembre.
Tournoi organisé par Eric, arbitré par Virginie, assisté par Anne-Marie, Roselyne et Rozenn. En présence des parents spectateurs durant le jeu, suivi d'un grand goûter, distribution des prix etc.. Vraiment très sympathique.
Classement :
- RANI Sofiane
- THIERS Luna
- RAMOS Carla
Virginie.
Liste des qualifiés pour la Phase 3
77 | ACCHIARDI Eric | S | 4A | N07 | 2659 |
153 | PRUVOST François | S | 5A | N15 | 2620 |
196 | VAMBAIRGUE William | V | 3A | N06 | 2601 |
291 | GEORGES Paul | D | 4A | N02 | 2573 |
448 | NEUGEBAUER Marie-Ange | V | 4A | N01 | 2532 |
506 | SERVAEGE John | S | 3A | N34 | 2517 |
506 | VIANO Christine | S | 4B | N20 | 2517 |
519 | DELAVELLE Chantal | S | 3A | N20 | 2515 |
540 | DECLERCQ Joëlle | V | 4B | N02 | 2512 |
552 | GARMIRIAN Martine | S | 4A | N06 | 2509 |
583 | IVANICHTCHENKO Marie-Dominiqu | V | 4B | N20 | 2504 |
728 | VERMEULEN Claude | D | 4C | N39 | 2475 |
809 | DURANDO Robert | V | 4B | N20 | 2460 |
848 | ESTACHY Pierrette | V | 4A | N06 | 2453 |
997 | BOUZINAC Rozenn | V | 3A | N07 | 2429 |
1018 | CHAN-PAO Mireille | V | 4B | N20 | 2427 |
1045 | THOBELLEM Jean-Claude | D | 4A | N07 | 2423 |
1077 | KAFTAL Nicole | D | 4B | N07 | 2418 |
1097 | DURAND Michèle | V | 4A | N15 | 2416 |
1296 | TONDU Guy | V | 4B | N15 | 2390 |
1346 | SLIOUSSARENKO Boris | D | 4A | N15 | 2383 |
1359 | CARNET Denise | V | 5A | N15 | 2382 |
1400 | MERIAUX Isabelle | S | 4B | N34 | 2378 |
1427 | LEFORT Maryvonne | V | 4C | N34 | 2374 |
1458 | DIANDET Marie-Louise | D | 4D | N15 | 2370 |
1518 | FRIGENZA Clairette | D | 4D | N02 | 2361 |
1549 | BOISSIER Jocelyne | D | 3B | N15 | 2357 |
1625 | PIACENTINI Hélène | D | 4B | N07 | 2347 |
1666 | HENOCQUE Soledad | D | 5A | N01 | 2342 |
1679 | RIPONI Eric | S | 4A | N06 | 2341 |
1717 | BERQUIN Anne-Marie | V | 4D | N07 | 2337 |
1768 | GUILHAUME Denise | D | 4B | N01 | 2330 |
1842 | SELKE Jeannie | D | 4A | N07 | 2319 |
1892 | PONCHAUD Eliane | D | 5A | N01 | 2312 |
1915 | MARCHETTI Armande | V | 4B | N06 | 2310 |
1984 | BUTTIGIEG Gladys | D | 5A | N39 | 2304 |
1990 | LAFON Simone | D | 4B | N07 | 2303 |
Simultané Mondial
Le Simultané Mondial aura lieu le samedi 11 janvier 2014. Comme d'habitude, deux parties seront au programme de cette épreuve que vous pourrez jouer à 14h et 16h30 dans les club suivants :
- Antibes
- Mandelieu
- Monaco
- Nice
Simultané Mondial de Blitz
Le Top 10 du comité :
PERROT Lucien | -402 | Valbonne | |
ACCHIARDI Eric | -419 | Nice | |
ALESSANDRI Olivier | -420 | Nice | |
SERVAEGE John | -440 | Valbonne | |
RIPONI Eric | -507 | Monaco | |
NEUGEBAUER Marie-Ange | -545 | Antibes | |
BELNAND Françoise | -552 | Vence | |
ESTACHY Pierrette | -569 | Monaco | |
DELAVELLE Chantal | -591 | Vence | |
SLIOUSSARENKO Boris | -622 | Mandelieu |
Phase 2
Bravo à Jacqueline Lepin, vainqueure du centre, et à Eric Acchiardi, premier joueur du comité.
Simultané VerDiam
Le Top 10 des joueurs ayant joué dans le comité :
1 | BOUZINAC Rozenn | 1753 | -68 | V | 3A | Nice | |
2 | SLIOUSSARENKO Boris | 1716 | -105 | D | 4A | Mandelieu | |
3 | BERQUIN Anne-Marie | 1709 | -112 | V | 4D | Nice | |
4 | DEBOST Agnès | 1686 | -135 | V | 2B | Roquebrune-sur-Argens | |
5 | PERROT Lucien | 1677 | -144 | V | 2A | Valbonne | |
6 | THOBELLEM Jean-Claude | 1672 | -149 | D | 4A | Nice | |
7 | BOTTE Rose-Marie | 1668 | -153 | D | 4B | Mandelieu | |
8 | IOAN Michèle | 1649 | -172 | V | 4C | Saint-Laurent-du-Var | |
9 | GEORGES Paul | 1647 | -174 | D | 4A | Cannes | |
10 | GANDON Denise | 1643 | -178 | D | 4C | Mandelieu |
Téléthon
Lundi 16 décembre, faites une bonne action en jouant une partie de Simultané au profit du Téléthon (LETTONE + H).
Vous pourrez jouer cette partie à 14h30 dans les clubs de Mandelieu et de Nice qui se sont associés pour la circonstance. Le droit de table est fixé à 5 euros (mais vous pourrez donner davantage). L'intégralité des fonds récoltés sera remise à l'antenne du Téléthon dans les Alpes-Maritimes.
Le club de Monaco jouera également une partie de simultané au profit du Téléthon le samedi 7 décembre (5 euros minimum également).
Simultané Mondial de Blitz
Le Simultané Mondial de Blitz aura lieu le samedi 14 décembre 2013 à Antibes à l'Ancienne École de la Croix Rouge, 170 Chemin des Terriers (3 parties en 1 minute par coup, première partie à 14 heures).
Résultats du Simultané avec handicap
Le Top 10 du comité au classement avec handicap :
31 | VAMBAIRGUE William | V | 3A | 1899 | 52.71 % |
51 | VERMEULEN Claude | D | 4C | 1808 | 48.12 % |
160 | CHAN-PAO Mireille | V | 4B | 1783 | 36.39 % |
253 | BOISSIER Jocelyne | D | 3B | 1819 | 30.90 % |
323 | GANDON Denise | D | 4C | 1733 | 27.96 % |
329 | OBLETTE Serge | V | 4C | 1732 | 27.69 % |
344 | NACACH Colette | D | 5A | 1663 | 26.99 % |
406 | GEORGES Paul | D | 4A | 1778 | 25.19 % |
420 | SEVILLA Patricia | S | 6C | 1315 | 24.61 % |
434 | GUILHAUME Denise | D | 4B | 1741 | 24.13 % |
Les résultats définitifs avec handicap.
Les résultats des joueurs du comité.
Le Top 10 du comité au classement scratch :
29 VAMBAIRGUE William | -102 - 3A - Monaco |
43 PERROT Lucien | -121 - 2A - Valbonne |
50 MERIAUX Patrick | -129 - 2A - Valbonne |
122 BOISSIER Jocelyne | -182 - 3B - Mandelieu |
133 ZOVIGHIAN Nouhad | -186 - 3A - Monaco |
139 SERVAEGE John | -190 - 3A - Valbonne |
144 VERMEULEN Claude | -193 - 4C - Saint-Laurent-du-Var |
205 CHAN-PAO Mireille | -218 - 4B - Vence |
207 BOUZINAC Rozenn | -219 - 3A - Nice |
212 GEORGES Paul | -223 - 4A - Cannes |
Phase 2 du Championnat de France
La Phase 2 du Championnat de France aura lieu à Antibes au Fort Carré le dimanche 8 décembre 2013 (trois parties, première partie à 10 heures).
Cette épreuve est réservée aux qualifiés de la phase 1 ainsi qu'aux joueurs de 3e et 4e série.
Liste des qualifiés à la phase 1 :
19 | PRUVOST François | S | 5A | Mandelieu | 1685 |
114 | GREINER Josette | V | 5A | Saint-Laurent-du-Var | 1620 |
137 | HEURTEBIZE Katia | S | 5B | Monaco | 1610 |
150 | BUTTIGIEG Gladys | D | 5A | Saint-Laurent-du-Var | 1606 |
153 | PESSO Corinne | S | 5B | Monaco | 1605 |
183 | DI COSTANZO Christiane | D | 5A | Mandelieu | 1598 |
257 | CAISSON Jeannine | D | 5B | Nice | 1579 |
375 | DALUZEAU Josette | V | 5A | Monaco | 1556 |
375 | CHILLI Monette | D | 5B | Monaco | 1556 |
410 | MARCHISIO Thérèse | D | 6A | Vence | 1550 |
434 | RUFIN Claudine | V | 5A | Antibes | 1547 |
521 | PLACENTI Annie-France | V | 5A | Monaco | 1535 |
521 | BOIMARD Evelyne | V | 5A | Antibes | 1535 |
607 | KNOPF Anne | S | 5B | Villeneuve-Loubet | 1524 |
632 | MAYER Agnès | D | 5A | Antibes | 1519 |
639 | SCHNEIDER Françoise | V | 5B | Cannes | 1517 |
662 | COLLEAU Monique | D | 5A | Valbonne | 1515 |
670 | AUBEN Patrick | S | 5A | Nice | 1514 |
675 | SCHIFFERLI Louise | D | 5B | Menton | 1513 |
692 | AMALBERTI Lucienne | V | 5A | Monaco | 1511 |
692 | VALERO Monique | V | 5D | Vence | 1511 |
738 | BEGUET Lucienne | D | 5B | Mandelieu | 1504 |
738 | DIPACE Francine | V | 5B | Valbonne | 1504 |
753 | MAGNE Jacqueline | D | 5B | Antibes | 1502 |
824 | NOSENZO Claude | V | 5A | Cannes | 1494 |
824 | GAGETTA Michèle | V | 5A | Valbonne | 1494 |
905 | HENOCQUE Soledad | D | 5A | Antibes | 1485 |
917 | REBOUILLON Marie-Claude | D | 5A | Mandelieu | 1484 |
928 | CAUCHY Thérèse | D | 5B | Mandelieu | 1483 |
954 | GOUJON Anny | V | 5A | Mandelieu | 1481 |
1009 | DUVAUCHELLE Janine | V | 5A | Menton | 1475 |
1056 | GODINO Lily | D | 5A | Menton | 1470 |
1102 | DANESI Suzanne | D | 5B | Cannes | 1465 |
1114 | NABBE Yvette | V | 5D | Nice | 1464 |
1141 | GRAZIANI Marie-France | V | 5B | Villeneuve-Loubet | 1461 |
1161 | LELIEVRE Lucienne | D | 5B | Nice | 1459 |
1227 | SUZZONI Elisabeth | V | 6C | Mandelieu | 1453 |
1239 | PELTIER Michelle | D | 5A | Antibes | 1451 |
1291 | PIZZINATO Rosette | D | 5A | Nice | 1446 |
1300 | CAIROU Simone | D | 5A | Monaco | 1445 |
1319 | TALLENT Jean | D | 5A | Mandelieu | 1443 |
1336 | TALLENT Juliette | D | 5C | Mandelieu | 1442 |
1401 | POULIQUEN Michel | D | 5A | Antibes | 1435 |
1401 | DOMINGOS Simone | V | 5A | Monaco | 1435 |
1461 | MEUNIER Chantal | V | 5B | Mandelieu | 1430 |
1533 | CAPO Christiane | V | 5B | Nice | 1423 |
1558 | LAKCHAL Huguette | D | 5A | Nice | 1421 |
1577 | OROSCO Claude | D | 5D | Nice | 1419 |
1577 | CARNET Denise | V | 5A | Mandelieu | 1419 |
1586 | BARTHE Denise | V | 5C | Nice | 1418 |
1643 | MARCET Cathy | V | 5A | Nice | 1413 |
1733 | SELOSSE Yolaine | V | 5A | Cannes | 1405 |
1767 | NACACH Colette | D | 5A | Antibes | 1402 |
1775 | LEVY Esther | D | 5B | Nice | 1401 |
1832 | CASAMIAN Lucette | D | 5A | Nice | 1397 |
1886 | MAGNIQUE Geneviève | S | 5B | Vence | 1391 |
1942 | METZGER Lucien | V | 5C | Antibes | 1387 |
1964 | PONCHAUD Eliane | D | 5A | Antibes | 1385 |
Triplex Avignon, Le Havre, Savigny le Temple
Sept joueurs du comité ont participé à ce triplex qui a réuni 568 joueurs (30 SN1 - 54 SN2 - 63 SN3 - 208 SN4 - 160 SN5 - 44 SN6 - 9 SN7) :
- 46 MERIAUX Patrick (Valbonne)
- 47 PERROT Lucien (Valbonne)
- 170 GARMIRIAN Martine (Monaco)
- 175 TONDU Guy (Mandelieu)
- 274 DUVAUCHELLE Janine (Menton)
- 289 MATTAS Jean-Pierre (Antibes)
- 531 LE BOUCHER Colette (Villeneuve-Loubet)
Les résultats complets sont sur le site du comité Sud-Francilien.
Résultats Phase 1
Les résultats provisoires de la phase 1 sont en ligne :
Le podium du comité :
- François Pruvost (-165, Mandelieu)
- Josette Greiner (-230, Saint-Laurent-du-Var)
- Katia Heurtebize (-240, Monaco)
- Gladys Buttigieg (-244, Saint-Laurent-du-Var)
- Corinne Pesso (-245, Monaco)