Duplex Brignoles Elancourt
Le comité Var-Estérel organise à Brignoles, le dimanche 9 février, un TH3 en duplex avec Elancourt en région parisienne.
La veille, samedi 8 février, ceux qui le souhaitent pourront également en découdre sur un TH2.
Le comité Var-Estérel organise à Brignoles, le dimanche 9 février, un TH3 en duplex avec Elancourt en région parisienne.
La veille, samedi 8 février, ceux qui le souhaitent pourront également en découdre sur un TH2.
Les dix premiers du centre d'Antibes :
1 | LEPIN André | V | 2B | R05 | 2759 |
2 | ALESSANDRI Olivier | S | 2B | N07 | 2732 |
3 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 2713 |
4 | GUILLERMIN Xavier | S | 2A | N34 | 2705 |
5 | VAMBAIRGUE William | V | 3A | N06 | 2669 |
6 | MAHIEUX Patrick | S | 2B | N34 | 2640 |
7 | PERROT Lucien | V | 2A | N34 | 2639 |
8 | VIANO Christine | S | 4B | N20 | 2632 |
9 | IVANICHTCHENKO Etienne | D | 2B | N20 | 2621 |
10 | SLIOUSSARENKO Boris | D | 4A | N15 | 2593 |
Quelques joueurs du comité ont fait fi des intempéries et ont participé à ce triplex qui a rassemblé près de 400 joueurs (20 SN1, 38 SN2, 48 SN3, 135 SN4, 107 SN5, 29 SN6) dans les centres du Lavandou (62 joueurs), du Perreux (228) et de Besançon (92).
103 | PERROT Lucien | 2A | N34 | 2615 | -385 | 87.17 | ||
142 | TONDU Guy | 4B | N15 | 2540 | -460 | 84.67 | ||
258 | DOMINGOS Simone | 5A | N06 | 2292 | -708 | 76.40 | ||
323 | MARCET Cathy | 5A | N07 | 2139 | -861 | 71.30 | ||
332 | GOUJON Anny | 5A | N15 | 2108 | -892 | 70.27 | ||
337 | TINCUFF Mauricette | 5C | N05 | 2095 | -905 | 69.83 |
Attention, la Phase 3 aura lieu le dimanche 26 janvier au Fort Carré à Antibes et non pas à la Maison des Associations comme annoncé précédemment.
Merci de faire passer l'information.
Les résultats :
Rang | Nom Prénom | Club | PM | V | D | Diff |
1 | PERROT Lucien | N34 | 15 | 5 | 0 | 272 |
2 | DELAVELLE Didier | N20 | 13 | 4 | 1 | 224 |
3 | RAYNAUD Sylvie | Y03 | 13 | 4 | 1 | 124 |
4 | BELNAND Françoise | N20 | 11 | 3 | 2 | 217 |
5 | MAHIEUX Patrick | N34 | 11 | 3 | 2 | 189 |
6 | ACCHIARDI Eric | N07 | 11 | 3 | 2 | 168 |
7 | SALVIN-LAGARRIGUE Bernadette | N07 | 11 | 3 | 2 | 134 |
8 | PEPINO Régis | Y03 | 11 | 3 | 2 | 75 |
9 | MERIAUX Isabelle | N34 | 11 | 3 | 2 | 51 |
10 | DELAVELLE Chantal | N20 | 11 | 3 | 2 | -17 |
11 | DE FRANCESCO Paule | N20 | 9 | 2 | 3 | 10 |
12 | CHAN-PAO Mireille | N20 | 9 | 2 | 3 | -111 |
13 | TABORE Annie | N07 | 9 | 2 | 3 | -179 |
14 | MARCHISIO Thérèse | N20 | 9 | 2 | 3 | -187 |
15 | BUTTIGIEG Gladys | N39 | 7 | 1 | 4 | -174 |
16 | VIANO Christine | N20 | 7 | 1 | 4 | -193 |
17 | TREYNET Francine | N20 | 7 | 1 | 4 | -313 |
18 | MARMET Geneviève | N08 | 5 | 0 | 5 | -290 |
Les dix premiers des joueurs ayant joué dans les différents centres du comité :
1 | LIRIS Gilbert | V | 2A | P07 | 1743 | -62 |
2 | MAHIEUX Patrick | S | 2B | N34 | 1702 | -103 |
3 | SERVAEGE John | S | 3A | N34 | 1687 | -118 |
4 | PERROT Lucien | V | 2A | N34 | 1656 | -149 |
5 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 1632 | -173 |
6 | MERIAUX Patrick | S | 2A | N34 | 1615 | -190 |
7 | ALESSANDRI Olivier | S | 2B | N07 | 1601 | -204 |
8 | ZOVIGHIAN Nouhad | S | 3A | N06 | 1590 | -215 |
9 | LEPIN André | V | 2B | R05 | 1587 | -218 |
10 | BOISSIER Jocelyne | D | 3B | N15 | 1573 | -232 |
Marguerite Bellot est décédée le 25 décembre dernier.
Cette pionnière du scrabble duplicate aurait fêté ses quarante ans de jeu cette année. Joueuse chevronnée, elle a représenté plusieurs fois la France aux championnats du Monde (sélectionnée cinq fois en équipe de France en catégories Vermeil et Diamant). Son dernier grand titre aura été celui de championne régionale 2010, titre gagné de haute lutte au nez et à la barbe des favoris présents ce jour-là. Elle était également la mère de Jean-Marc Bellot qui est devenu champion du Monde en 1977.
Il y a quelques années, Scrabblerama lui avait consacré sa rubrique Coup d'oeil.
Je vous propose de la redécouvrir.
Le Championnat Régional Classique se déroulera à Vence, à l'école Toreille, le dimanche 12 janvier 2014. Cinq rondes sont au programme, la première ronde débutera à 10 heures.
Inscription auprès de Mireille Chan Pao.
La Phase 3 du Championnat de France aura lieu le dimanche 26 janvier à Antibes à la Maison des Associations. Seuls les joueurs classés en 2e série ainsi que les joueurs qualifiés à l'issue de la Phase 2 peuvent participer à cette épreuve.