Comité Côte-d'Azur de Scrabble

Comité Côte d'Azur de Scrabble : toute l'actualité du scrabble (tournois, résultats...) dans les Alpes-Maritimes (06)

°°° Festival d'Antibes, 7 et 8 octobre, Fort Carré °°°

dimanche 12 janvier 2014

Championnat Régional Classique

Les résultats :

Rang Nom Prénom Club PM V D Diff
1 PERROT Lucien N34 15 5 0 272
2 DELAVELLE Didier N20 13 4 1 224
3 RAYNAUD Sylvie Y03 13 4 1 124
4 BELNAND Françoise N20 11 3 2 217
5 MAHIEUX Patrick N34 11 3 2 189
6 ACCHIARDI Eric N07 11 3 2 168
7 SALVIN-LAGARRIGUE Bernadette N07 11 3 2 134
8 PEPINO Régis Y03 11 3 2 75
9 MERIAUX Isabelle N34 11 3 2 51
10 DELAVELLE Chantal N20 11 3 2 -17
11 DE FRANCESCO Paule N20 9 2 3 10
12 CHAN-PAO Mireille N20 9 2 3 -111
13 TABORE Annie N07 9 2 3 -179
14 MARCHISIO Thérèse N20 9 2 3 -187
15 BUTTIGIEG Gladys N39 7 1 4 -174
16 VIANO Christine N20 7 1 4 -193
17 TREYNET Francine N20 7 1 4 -313
18 MARMET Geneviève N08 5 0 5 -290

 

 

 

 

 

- Permalien [#]