Le Championnat Régional de notre comité a eu lieu ce dimanche 04 février 2024 à Roquefort-les-Pins, pour la première fois dans cette commune.
TH3 en 3 minutes : 48 inscrits mais 45 joueurs présents.
PALMARES
a) Bravo au nouveau champion Régional Xavier Guillermin (Valbonne) qui l'emporte de 10 points sur son dauphin Jean-Yves Besnard (Valbonne).
b) Les autres champions régionaux par séries sont :
- Série 3 : Chantal Delavelle (Valbonne)
- Série 4 : Mireille Chan Pao (La Colle-sur-Loup)
- Série 5 : Isabelle Navarre (Monaco)
- Série 6 : Chantal Denis (Valbonne)
- Série 7 : Catherine Fautrier (Monaco)
c) Grand prix : les 8 premiers du tournoi participent aux Grand Prix, gagné cette année par Chantal Delavelle
RESULTATS
CLASSEMENT DES JOUEURS
Top 8
- Xavier Guillermin
- Jean-Yves Besnard
- Patrick Meriaux
- Chantal Delavelle
- Julien Frutig
- Olivier Alessandri
- Mireille Chan-Pao
- Isabelle Herrick
Voir le classement complet
REPÊCHAGE CdF
Les joueurs repêchés pour les finales du CDF qui auront lieu à Vichy du 4 au 12 mai à Vichy sont :
- CDF des séries 5-6-7
- Monique Leopold-Léger (Cagnes-sur-mer)
- CDF des séries 4
- Paul Georges (Cannes)
- Charlotte Pollet (Mandelieu)
- CDF des séries 1-2-3
- Xavier Guillermin
- J-Yves Besnard
Les joueurs repêchés peuvent soit attendre l'officialisation de leur repêchage pour s'inscrire soit s'inscrire dès maintenant à l'Open correspondant qui aura lieu en parallèle et ils seront alors automatiquement basculés sur la finale (voir l'information sur le site de la Fédé).
LES PARTIES détaillées
P1, 1015 pts, 18 coups !! Assez difficile mais la plus interessante
1. ?ZEMTES
2. EIUPASA EST(I)MEZ H6 102 (ESTiMEZ, H 8, 86)
3. URNDESR PAISSEAU 7E 62 (PAISSEAU, 7D, 62)
4. PIYFARN SURPREND E 4 94 (RENDUS, 8A, 33)
5. IPR+AHES FANNY 10B 45 (FRAYE, J 3, 37)
6. SQAIELS PHRASIEZ 12A 112 (PHASERAI, K 5, 102)
7. JLNILET SALIQUES L2 82 (LAÏQUES, L 3, 30)
8. -NCAGOIV JETAI 3I 40 (ÉJET, 8L, 33)
9. CNO+EEBL VAGIR 8A 30 (VIOCS, 4A, 28)
10. -IVEEACU OBSCÈNE 4C 33 (COBÉE, D 1, 30)
11. AIU+TDOE VESCE 2J 55 (VAQUÉE, 6J, 41)
12. E+INEGUO DOUAIT 1F 30 (AUDIT, 1G, 27)
13. GIU+RLBN FÖHNÉE B10 24 (ÉPIGÉ, A11, 24)
14. LR+UMALX BÉGUIN 15A 30 (BÉGU, 15A, 24)
15. LLRU+OEA EXAM 8L 42 (EAUX, 8L, 39)
16. OITULW? ALLOUER 2A 75 (ALLOUERA, N 8, 70)
17. ILOT+RTE (D)AUW A1 66 (WALI, A 1, 42)
18. OFHDNRT TRIOLET 14D 69 (TÔLIER, 5I, 22)
RETOND N61 24 (DÉFONT, 11G, 23)
1015
P2, 918 pts, 22 coups
1. LTISODO
2. T+MRA?EU DOLOIS H4 18 (DIOLS, H 4, 16)
3. ECUANEH MA(Z)OUTER 5E 82 (TUMORAlE, 5E, 82)
4. EETRATL CHÊNEAU 10F 78 (CHÊNEAU, 10D, 74)
5. SUIBTZE LETTRERA L1 70 (RACLETTE, F 8, 62)
6. VMLOAKO BIZUTÉES 2G 92 (BIZUTÉES, 2F, 77)
7. ALOV+NUI AMOK 8L 42 (AMOK, 4C, 42)
8. N+TINEIE OVULAI 11B 27 (LOUVAI, 11B, 27)
9. ESGEAAA INNÉITÉ 3A 71 (ENVIENT, C 9, 22)
10. AEE+LLNA SAÏGA A 1 24 (AGAVES, C 8, 24)
11. EL+PNNED ANALE 12C 32 (ANAL, 12C, 24)
12. -TSWFIIB PELÉ 13A 27 (PÊNE, 13A, 27)
13. BT+YVSOU WIFIS 6B 46 (WIFI, 6B, 39)
14. -RCDJUOR YUES D 1 46 (PSY, A13, 42)
15. -HXNMEGO DOREUR B10 28 (DOJO, B 8, 28)
16. EGHMN+IR MOX M 8 36 (EX, 1N, 35)
17. -VEJDRFB GRIMER 15A 30 (GRIME, 15A, 27)
18. BFV+ESCA JARDE K 9 26 (FER, 13F, 24)
19. BCEFV+NH GRIMERAS 15A 30 (FACS, 14H, 29)
20. -PNEBFN? CHÈVE 13I 32 (CHÊNE, 13I, 26)
21. BNP+QOT F(A)NE 7C 30 (BrEF, N11, 30)
22. BNOPT QI H 1 27 (TOP, N13, 24)
TOP N13 24 (TON, N13, 20)
918
P3, 911 pts, 22 coups
1. EEFLEJE
2. EJ+ASAND FÊLÉE H 4 24 (FÊLÉE, H 8, 18)
3. ADN+RVOP JALES 6F 30 (DÉJS, 9E, 29)
4. NP+SXOVI DÉVORA 5G 30 (DEVON, 5G, 28)
5. -LEAEOCO VOIX 4L 62 (NOIX, 4L, 50)
6. ACO+RRRT ÉLOXÉ O 1 42 (ÉCLAFE, 4D, 32)
7. -TUIIANT CORRAL 2J 28 (OCRÂT, E 2, 27)
8. ARHUPBG INTUITA E 1 77 (INTUITA, E 4, 77)
9. HP+DOKAM BRIGUA 1C 30 (AHURI, 1A, 27)
10. DMOP+ESF KHAT 3B 32 (OKA, 2A, 28)
11. FM+BTEAL DOPES 8A 35 (DÉMOS, 8A, 32)
12. AFM+??TY BÉTEL 7G 30 (LAME, 6L, 30)
13. FM+DINZU AY(AN)T 8K 68 (aYAnT, 8K, 67)
14. DFIN+REI Z(A)MU M 7 25 (NaZI, M 7, 23)
15. HSETEET REDÉFINI D 7 76 (DÉFINI, N10, 35)
16. SLPIRUC ESTHÈTE 15C 97 (ESTHÈTE, 15D, 97)
17. PR+NSAMS SICULE C10 33 (CLIPS, 11I, 32)
18. NR+EOGNL SPAMS 11I 30 (ESSAYanT, 8H, 26)
19. N+NMINEQ LONGER 14I 20 (LORGNE, 14I, 20)
20. NNQ+UUEI MIEN O12 29 (QIN, 3I, 24)
21. NU+AW QUINE 12H 54 (QUINE, 13G, 29)
22. NU WALI 14A 26 (KWA, B 3, 21)
WU A14 33 (UN, B10, 15)
911