Scrabble le 1er janvier
Avis aux mordus du caramel ! Le club de Nice ouvrira ses portes exceptionnellement le mercredi 1er janvier à 14h30 pour une partie de Simultané Permanent.
Renseignements auprès de Virginie Conquet.
Avis aux mordus du caramel ! Le club de Nice ouvrira ses portes exceptionnellement le mercredi 1er janvier à 14h30 pour une partie de Simultané Permanent.
Renseignements auprès de Virginie Conquet.
Article paru dans Nice Matin le mardi 17 décembre.
Tournoi organisé par Eric, arbitré par Virginie, assisté par Anne-Marie, Roselyne et Rozenn. En présence des parents spectateurs durant le jeu, suivi d'un grand goûter, distribution des prix etc.. Vraiment très sympathique.
Classement :
Virginie.
77 | ACCHIARDI Eric | S | 4A | N07 | 2659 |
153 | PRUVOST François | S | 5A | N15 | 2620 |
196 | VAMBAIRGUE William | V | 3A | N06 | 2601 |
291 | GEORGES Paul | D | 4A | N02 | 2573 |
448 | NEUGEBAUER Marie-Ange | V | 4A | N01 | 2532 |
506 | SERVAEGE John | S | 3A | N34 | 2517 |
506 | VIANO Christine | S | 4B | N20 | 2517 |
519 | DELAVELLE Chantal | S | 3A | N20 | 2515 |
540 | DECLERCQ Joëlle | V | 4B | N02 | 2512 |
552 | GARMIRIAN Martine | S | 4A | N06 | 2509 |
583 | IVANICHTCHENKO Marie-Dominiqu | V | 4B | N20 | 2504 |
728 | VERMEULEN Claude | D | 4C | N39 | 2475 |
809 | DURANDO Robert | V | 4B | N20 | 2460 |
848 | ESTACHY Pierrette | V | 4A | N06 | 2453 |
997 | BOUZINAC Rozenn | V | 3A | N07 | 2429 |
1018 | CHAN-PAO Mireille | V | 4B | N20 | 2427 |
1045 | THOBELLEM Jean-Claude | D | 4A | N07 | 2423 |
1077 | KAFTAL Nicole | D | 4B | N07 | 2418 |
1097 | DURAND Michèle | V | 4A | N15 | 2416 |
1296 | TONDU Guy | V | 4B | N15 | 2390 |
1346 | SLIOUSSARENKO Boris | D | 4A | N15 | 2383 |
1359 | CARNET Denise | V | 5A | N15 | 2382 |
1400 | MERIAUX Isabelle | S | 4B | N34 | 2378 |
1427 | LEFORT Maryvonne | V | 4C | N34 | 2374 |
1458 | DIANDET Marie-Louise | D | 4D | N15 | 2370 |
1518 | FRIGENZA Clairette | D | 4D | N02 | 2361 |
1549 | BOISSIER Jocelyne | D | 3B | N15 | 2357 |
1625 | PIACENTINI Hélène | D | 4B | N07 | 2347 |
1666 | HENOCQUE Soledad | D | 5A | N01 | 2342 |
1679 | RIPONI Eric | S | 4A | N06 | 2341 |
1717 | BERQUIN Anne-Marie | V | 4D | N07 | 2337 |
1768 | GUILHAUME Denise | D | 4B | N01 | 2330 |
1842 | SELKE Jeannie | D | 4A | N07 | 2319 |
1892 | PONCHAUD Eliane | D | 5A | N01 | 2312 |
1915 | MARCHETTI Armande | V | 4B | N06 | 2310 |
1984 | BUTTIGIEG Gladys | D | 5A | N39 | 2304 |
1990 | LAFON Simone | D | 4B | N07 | 2303 |
Le Simultané Mondial aura lieu le samedi 11 janvier 2014. Comme d'habitude, deux parties seront au programme de cette épreuve que vous pourrez jouer à 14h et 16h30 dans les club suivants :
Le Top 10 du comité :
PERROT Lucien | -402 | Valbonne | |
ACCHIARDI Eric | -419 | Nice | |
ALESSANDRI Olivier | -420 | Nice | |
SERVAEGE John | -440 | Valbonne | |
RIPONI Eric | -507 | Monaco | |
NEUGEBAUER Marie-Ange | -545 | Antibes | |
BELNAND Françoise | -552 | Vence | |
ESTACHY Pierrette | -569 | Monaco | |
DELAVELLE Chantal | -591 | Vence | |
SLIOUSSARENKO Boris | -622 | Mandelieu |
Bravo à Jacqueline Lepin, vainqueure du centre, et à Eric Acchiardi, premier joueur du comité.
Le Top 10 des joueurs ayant joué dans le comité :
1 | BOUZINAC Rozenn | 1753 | -68 | V | 3A | Nice | |
2 | SLIOUSSARENKO Boris | 1716 | -105 | D | 4A | Mandelieu | |
3 | BERQUIN Anne-Marie | 1709 | -112 | V | 4D | Nice | |
4 | DEBOST Agnès | 1686 | -135 | V | 2B | Roquebrune-sur-Argens | |
5 | PERROT Lucien | 1677 | -144 | V | 2A | Valbonne | |
6 | THOBELLEM Jean-Claude | 1672 | -149 | D | 4A | Nice | |
7 | BOTTE Rose-Marie | 1668 | -153 | D | 4B | Mandelieu | |
8 | IOAN Michèle | 1649 | -172 | V | 4C | Saint-Laurent-du-Var | |
9 | GEORGES Paul | 1647 | -174 | D | 4A | Cannes | |
10 | GANDON Denise | 1643 | -178 | D | 4C | Mandelieu |