Fermeture du club de Cannes
Le club de Cannes sera fermé les mercredi 26 et vendredi 28 février 2014 en raison du Festival des Jeux.
Le club de Cannes sera fermé les mercredi 26 et vendredi 28 février 2014 en raison du Festival des Jeux.
280 joueurs se sont affrontés lors de ce TH3, dont une douzaine du comité qui avaient fait le déplacement à Brignoles.
| 26 | MAHIEUX Patrick | S | 2B | N34 | 2729 | |
| 27 | PERROT Lucien | V | 2A | N34 | 2726 | |
| 57 | GUILLERMIN Xavier | S | 2A | N34 | 2634 | |
| 73 | RIPONI Eric | S | 4A | N06 | 2584 | |
| 102 | ESTACHY Pierrette | V | 4A | N06 | 2518 | |
| 105 | DI COSTANZO Christiane | D | 5A | N15 | 2513 | |
| 154 | MARCHETTI Armande | V | 4B | N06 | 2381 | |
| 167 | COUCHOT Bernadette | D | 4B | N15 | 2345 | |
| 172 | GIRARDO Elisabeth | S | 4D | N34 | 2336 | |
| 192 | DALFORNO Renée | D | 5A | N15 | 2266 | |
| 211 | GAGETTA Michèle | V | 5A | N34 | 2181 | |
| 218 | GOUJON Anny | V | 5A | N15 | 2151 | |
| 221 | CAIROU Simone | D | 5A | N06 | 2127 |
Le comité Var-Estérel organise à Brignoles, le dimanche 9 février, un TH3 en duplex avec Elancourt en région parisienne.
La veille, samedi 8 février, ceux qui le souhaitent pourront également en découdre sur un TH2.
Les dix premiers du centre d'Antibes :
| 1 | LEPIN André | V | 2B | R05 | 2759 |
| 2 | ALESSANDRI Olivier | S | 2B | N07 | 2732 |
| 3 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 2713 |
| 4 | GUILLERMIN Xavier | S | 2A | N34 | 2705 |
| 5 | VAMBAIRGUE William | V | 3A | N06 | 2669 |
| 6 | MAHIEUX Patrick | S | 2B | N34 | 2640 |
| 7 | PERROT Lucien | V | 2A | N34 | 2639 |
| 8 | VIANO Christine | S | 4B | N20 | 2632 |
| 9 | IVANICHTCHENKO Etienne | D | 2B | N20 | 2621 |
| 10 | SLIOUSSARENKO Boris | D | 4A | N15 | 2593 |
Quelques joueurs du comité ont fait fi des intempéries et ont participé à ce triplex qui a rassemblé près de 400 joueurs (20 SN1, 38 SN2, 48 SN3, 135 SN4, 107 SN5, 29 SN6) dans les centres du Lavandou (62 joueurs), du Perreux (228) et de Besançon (92).
| 103 | PERROT Lucien | 2A | N34 | 2615 | -385 | 87.17 | ||
| 142 | TONDU Guy | 4B | N15 | 2540 | -460 | 84.67 | ||
| 258 | DOMINGOS Simone | 5A | N06 | 2292 | -708 | 76.40 | ||
| 323 | MARCET Cathy | 5A | N07 | 2139 | -861 | 71.30 | ||
| 332 | GOUJON Anny | 5A | N15 | 2108 | -892 | 70.27 | ||
| 337 | TINCUFF Mauricette | 5C | N05 | 2095 | -905 | 69.83 |
Attention, la Phase 3 aura lieu le dimanche 26 janvier au Fort Carré à Antibes et non pas à la Maison des Associations comme annoncé précédemment.
Merci de faire passer l'information.
Les résultats :
| Rang | Nom Prénom | Club | PM | V | D | Diff |
| 1 | PERROT Lucien | N34 | 15 | 5 | 0 | 272 |
| 2 | DELAVELLE Didier | N20 | 13 | 4 | 1 | 224 |
| 3 | RAYNAUD Sylvie | Y03 | 13 | 4 | 1 | 124 |
| 4 | BELNAND Françoise | N20 | 11 | 3 | 2 | 217 |
| 5 | MAHIEUX Patrick | N34 | 11 | 3 | 2 | 189 |
| 6 | ACCHIARDI Eric | N07 | 11 | 3 | 2 | 168 |
| 7 | SALVIN-LAGARRIGUE Bernadette | N07 | 11 | 3 | 2 | 134 |
| 8 | PEPINO Régis | Y03 | 11 | 3 | 2 | 75 |
| 9 | MERIAUX Isabelle | N34 | 11 | 3 | 2 | 51 |
| 10 | DELAVELLE Chantal | N20 | 11 | 3 | 2 | -17 |
| 11 | DE FRANCESCO Paule | N20 | 9 | 2 | 3 | 10 |
| 12 | CHAN-PAO Mireille | N20 | 9 | 2 | 3 | -111 |
| 13 | TABORE Annie | N07 | 9 | 2 | 3 | -179 |
| 14 | MARCHISIO Thérèse | N20 | 9 | 2 | 3 | -187 |
| 15 | BUTTIGIEG Gladys | N39 | 7 | 1 | 4 | -174 |
| 16 | VIANO Christine | N20 | 7 | 1 | 4 | -193 |
| 17 | TREYNET Francine | N20 | 7 | 1 | 4 | -313 |
| 18 | MARMET Geneviève | N08 | 5 | 0 | 5 | -290 |
Les dix premiers des joueurs ayant joué dans les différents centres du comité :
| 1 | LIRIS Gilbert | V | 2A | P07 | 1743 | -62 |
| 2 | MAHIEUX Patrick | S | 2B | N34 | 1702 | -103 |
| 3 | SERVAEGE John | S | 3A | N34 | 1687 | -118 |
| 4 | PERROT Lucien | V | 2A | N34 | 1656 | -149 |
| 5 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | R05 | 1632 | -173 |
| 6 | MERIAUX Patrick | S | 2A | N34 | 1615 | -190 |
| 7 | ALESSANDRI Olivier | S | 2B | N07 | 1601 | -204 |
| 8 | ZOVIGHIAN Nouhad | S | 3A | N06 | 1590 | -215 |
| 9 | LEPIN André | V | 2B | R05 | 1587 | -218 |
| 10 | BOISSIER Jocelyne | D | 3B | N15 | 1573 | -232 |
Marguerite Bellot est décédée le 25 décembre dernier.
Cette pionnière du scrabble duplicate aurait fêté ses quarante ans de jeu cette année. Joueuse chevronnée, elle a représenté plusieurs fois la France aux championnats du Monde (sélectionnée cinq fois en équipe de France en catégories Vermeil et Diamant). Son dernier grand titre aura été celui de championne régionale 2010, titre gagné de haute lutte au nez et à la barbe des favoris présents ce jour-là. Elle était également la mère de Jean-Marc Bellot qui est devenu champion du Monde en 1977.
Il y a quelques années, Scrabblerama lui avait consacré sa rubrique Coup d'oeil.
Je vous propose de la redécouvrir.
Le Championnat Régional Classique se déroulera à Vence, à l'école Toreille, le dimanche 12 janvier 2014. Cinq rondes sont au programme, la première ronde débutera à 10 heures.
Inscription auprès de Mireille Chan Pao.
La Phase 3 du Championnat de France aura lieu le dimanche 26 janvier à Antibes à la Maison des Associations. Seuls les joueurs classés en 2e série ainsi que les joueurs qualifiés à l'issue de la Phase 2 peuvent participer à cette épreuve.
Avis aux mordus du caramel ! Le club de Nice ouvrira ses portes exceptionnellement le mercredi 1er janvier à 14h30 pour une partie de Simultané Permanent.
Renseignements auprès de Virginie Conquet.
Article paru dans Nice Matin le mardi 17 décembre.
Tournoi organisé par Eric, arbitré par Virginie, assisté par Anne-Marie, Roselyne et Rozenn. En présence des parents spectateurs durant le jeu, suivi d'un grand goûter, distribution des prix etc.. Vraiment très sympathique.
Classement :
Virginie.
| 77 | ACCHIARDI Eric | S | 4A | N07 | 2659 |
| 153 | PRUVOST François | S | 5A | N15 | 2620 |
| 196 | VAMBAIRGUE William | V | 3A | N06 | 2601 |
| 291 | GEORGES Paul | D | 4A | N02 | 2573 |
| 448 | NEUGEBAUER Marie-Ange | V | 4A | N01 | 2532 |
| 506 | SERVAEGE John | S | 3A | N34 | 2517 |
| 506 | VIANO Christine | S | 4B | N20 | 2517 |
| 519 | DELAVELLE Chantal | S | 3A | N20 | 2515 |
| 540 | DECLERCQ Joëlle | V | 4B | N02 | 2512 |
| 552 | GARMIRIAN Martine | S | 4A | N06 | 2509 |
| 583 | IVANICHTCHENKO Marie-Dominiqu | V | 4B | N20 | 2504 |
| 728 | VERMEULEN Claude | D | 4C | N39 | 2475 |
| 809 | DURANDO Robert | V | 4B | N20 | 2460 |
| 848 | ESTACHY Pierrette | V | 4A | N06 | 2453 |
| 997 | BOUZINAC Rozenn | V | 3A | N07 | 2429 |
| 1018 | CHAN-PAO Mireille | V | 4B | N20 | 2427 |
| 1045 | THOBELLEM Jean-Claude | D | 4A | N07 | 2423 |
| 1077 | KAFTAL Nicole | D | 4B | N07 | 2418 |
| 1097 | DURAND Michèle | V | 4A | N15 | 2416 |
| 1296 | TONDU Guy | V | 4B | N15 | 2390 |
| 1346 | SLIOUSSARENKO Boris | D | 4A | N15 | 2383 |
| 1359 | CARNET Denise | V | 5A | N15 | 2382 |
| 1400 | MERIAUX Isabelle | S | 4B | N34 | 2378 |
| 1427 | LEFORT Maryvonne | V | 4C | N34 | 2374 |
| 1458 | DIANDET Marie-Louise | D | 4D | N15 | 2370 |
| 1518 | FRIGENZA Clairette | D | 4D | N02 | 2361 |
| 1549 | BOISSIER Jocelyne | D | 3B | N15 | 2357 |
| 1625 | PIACENTINI Hélène | D | 4B | N07 | 2347 |
| 1666 | HENOCQUE Soledad | D | 5A | N01 | 2342 |
| 1679 | RIPONI Eric | S | 4A | N06 | 2341 |
| 1717 | BERQUIN Anne-Marie | V | 4D | N07 | 2337 |
| 1768 | GUILHAUME Denise | D | 4B | N01 | 2330 |
| 1842 | SELKE Jeannie | D | 4A | N07 | 2319 |
| 1892 | PONCHAUD Eliane | D | 5A | N01 | 2312 |
| 1915 | MARCHETTI Armande | V | 4B | N06 | 2310 |
| 1984 | BUTTIGIEG Gladys | D | 5A | N39 | 2304 |
| 1990 | LAFON Simone | D | 4B | N07 | 2303 |
Le Simultané Mondial aura lieu le samedi 11 janvier 2014. Comme d'habitude, deux parties seront au programme de cette épreuve que vous pourrez jouer à 14h et 16h30 dans les club suivants :
Le Top 10 du comité :
| PERROT Lucien | -402 | Valbonne | |
| ACCHIARDI Eric | -419 | Nice | |
| ALESSANDRI Olivier | -420 | Nice | |
| SERVAEGE John | -440 | Valbonne | |
| RIPONI Eric | -507 | Monaco | |
| NEUGEBAUER Marie-Ange | -545 | Antibes | |
| BELNAND Françoise | -552 | Vence | |
| ESTACHY Pierrette | -569 | Monaco | |
| DELAVELLE Chantal | -591 | Vence | |
| SLIOUSSARENKO Boris | -622 | Mandelieu |
Bravo à Jacqueline Lepin, vainqueure du centre, et à Eric Acchiardi, premier joueur du comité.
Le Top 10 des joueurs ayant joué dans le comité :
| 1 | BOUZINAC Rozenn | 1753 | -68 | V | 3A | Nice | |
| 2 | SLIOUSSARENKO Boris | 1716 | -105 | D | 4A | Mandelieu | |
| 3 | BERQUIN Anne-Marie | 1709 | -112 | V | 4D | Nice | |
| 4 | DEBOST Agnès | 1686 | -135 | V | 2B | Roquebrune-sur-Argens | |
| 5 | PERROT Lucien | 1677 | -144 | V | 2A | Valbonne | |
| 6 | THOBELLEM Jean-Claude | 1672 | -149 | D | 4A | Nice | |
| 7 | BOTTE Rose-Marie | 1668 | -153 | D | 4B | Mandelieu | |
| 8 | IOAN Michèle | 1649 | -172 | V | 4C | Saint-Laurent-du-Var | |
| 9 | GEORGES Paul | 1647 | -174 | D | 4A | Cannes | |
| 10 | GANDON Denise | 1643 | -178 | D | 4C | Mandelieu |