Le tirage du jour (28/02/07)
A D E L G O N - Trouvez le scrabble !
Un mot de sept lettres peut être formé avec ce tirage : solution ici
A D E L G O N - Trouvez le scrabble !
Un mot de sept lettres peut être formé avec ce tirage : solution ici
Plante originaire d'Amérique latine et de Nouvelle-Zélande, elle est introduite en France en 1703 par le botaniste de Louis XIV, le révérend Charles Plumier, qui lui choisit le nom de fuchsia en hommage au botaniste allemand Leonhart FUCHS.
Que ce soit la plante ou la couleur qui en est dérivée, il faut donc bien écrire FUCHSIA (les prononciations fuxia ou fuchia sont correctes) et non pas °fuschia°, °fushia° ou °fuchia°...
Deux autres mots de l'Ods commencent par la séquence FUCHS- :
E M B A C L E + H - Trouvez le scrabble !
Un mot de huit lettres peut être formé avec ce tirage et cette lettre d'appui : solution ici
A E L O T U Y - Trouvez le scrabble !
Un mot de sept lettres peut être formé avec ce tirage : solution ici
5 parties - Top de 4707
Joueurs de Valbonne :
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
99 | MERIAUX Patrick | 4285 | 2 | |
212 | BELLOT Marguerite | 4105 | 2 | D |
330 | MAIGRE Andrée | 3973 | 4B | V |
342 | SERVAEGE John | 3957 | 3 | |
345 | MERIAUX Isabelle | 3955 | 4C | |
547 | LEFORT Maryvonne | 3674 | 5B | V |
639 | COLLEAU Monique | 3377 | 5C | D |
Joueurs du comité Côte d'Azur :
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CLUB | CAT. |
99 | MERIAUX Patrick | 4285 | 2 | N34 | |
103 | BRIAS Francine | 4282 | 3 | N01 | D |
133 | GARMIRIAN Martine | 4226 | 4A | N07 | |
151 | HERNOU Daniel | 4193 | 2 | N23 | |
154 | BOUZINAC Rozenn | 4190 | 4B | N07 | |
160 | LAURENT Ludivine | 4183 | 3 | N23 | |
188 | BOUCARON Geneviève | 4131 | 3 | N02 | D |
196 | GUY Marcelle | 4122 | 3 | N02 | D |
206 | BELNAND Françoise | 4113 | 3 | N23 | |
212 | BELLOT Marguerite | 4105 | 2 | N34 | D |
236 | SIMON Janine | 4076 | 3 | N05 | D |
239 | CHARBONNIER Renée | 4075 | 3 | N16 | D |
254 | LAFON Philip | 4054 | 3 | N07 | V |
258 | MIFSUD Christiane | 4052 | 3 | N06 | V |
261 | SELKE Jeannie | 4044 | 4A | N07 | D |
275 | CIVALLERO Lucile | 4020 | 4C | N15 | V |
292 | TIMSIT Catherine | 4005 | 3 | N16 | V |
329 | ALESSANDRI Olivier | 3974 | 4B | N07 | |
330 | MAIGRE Andrée | 3973 | 4B | N34 | V |
331 | SLIOUSSARENKO Boris | 3970 | 4B | N15 | D |
337 | DUMONT Claude | 3963 | 4B | N01 | V |
339 | FILIPPI Suzanne | 3961 | 4B | N01 | D |
342 | SERVAEGE John | 3957 | 3 | N34 | |
345 | MERIAUX Isabelle | 3955 | 4C | N34 | |
347 | EPINETTE Nicole | 3952 | 4A | N07 | D |
355 | COURCHAY Michèle | 3943 | 3 | N16 | D |
406 | BOTTE Rose-Marie | 3889 | 4B | N15 | D |
410 | GANDON Denise | 3885 | 4A | N15 | D |
413 | GAUTHIER Louise | 3883 | 5A | N15 | V |
413 | GEORGES Paul | 3883 | 3 | N02 | V |
423 | ZOVIGHIAN Nouhad | 3868 | 4D | N06 | |
435 | THOBELLEM Jean-Claude | 3849 | 4B | N07 | V |
437 | FLEURY Monique | 3846 | 4B | N23 | D |
441 | LAFON Simone | 3841 | 4A | N07 | V |
456 | CHAUME Ginette | 3825 | 4B | N15 | D |
461 | GAILLARD Françoise | 3817 | 4C | N15 | V |
464 | BUTTIGIEG Gladys | 3808 | 5C | N16 | D |
476 | DURAND Michèle | 3795 | 5B | N15 | V |
477 | BESSON Christiane | 3791 | 5B | N02 | D |
478 | ARRIGONI Maxime | 3787 | 5C | N05 | J |
485 | MATTAS Jean-Pierre | 3779 | 4A | N01 | D |
489 | REYNIER Myrèse | 3778 | 4B | N15 | V |
491 | BENOIT Louise | 3777 | 4B | N15 | D |
499 | GROSFILS Christa | 3757 | 5A | N15 | |
500 | RAMBAUD Claude | 3756 | 4D | N15 | D |
504 | ESTEBAN Jeanine | 3753 | 5B | N39 | V |
506 | LESBATS Désirée | 3752 | 4B | N15 | D |
511 | DOYEN Odette | 3735 | 4D | N15 | D |
514 | TALLENT Jean | 3731 | 4C | N02 | D |
516 | BERTHOLON Louis | 3730 | 4B | N01 | D |
547 | LEFORT Maryvonne | 3674 | 5B | N34 | V |
551 | JONCA Marie-Rose | 3666 | 4C | N23 | D |
573 | VERAN Joséphine | 3630 | 5B | N16 | D |
579 | VERMEULEN Claude | 3605 | 5B | N39 | D |
605 | COUCHOT Bernadette | 3523 | 4D | N15 | D |
615 | ALUNNO Rosette | 3489 | 5B | N07 | D |
616 | CASAMIAN Lucette | 3488 | 5B | N16 | D |
634 | WAGREZ Martine | 3404 | 5D | N01 | V |
635 | DONNENFELD Alain | 3402 | 5A | N15 | D |
639 | COLLEAU Monique | 3377 | 5C | N34 | D |
641 | SAVOURET Jacques | 3372 | 5B | N01 | V |
649 | DUVAUCHELLE Janine | 3341 | 5B | N05 | V |
650 | DUVAUCHELLE Hervé | 3324 | 7 | N16 | |
651 | DUMONT Claudie | 3314 | 5C | N01 | V |
657 | ROGER Noëlla | 3260 | 6A | N02 | D |
659 | TONDU Guy | 3235 | 6B | N15 | V |
661 | CARNET Denise | 3210 | 5B | N15 | V |
669 | BUA Lucienne | 3071 | 5D | N01 | D |
672 | PALMERO Monique | 2924 | 6A | N07 | V |
673 | FROMENT Véronique | 2906 | 6B | N02 | |
675 | DELLA GASPERA Blanche | 2739 | 6D | N01 | V |
686 | PERROT Maurice | 1616 | 4C | N07 | D |
M O U L A G E + C - Trouvez le scrabble !
Un mot de huit lettres peut être formé avec ce tirage et cette lettre d'appui : solution ici
Quel mot de huit lettres est à l'origine de la liste de mots suivante :
BISCORNU, BOUDINER, CONDUIRA, CONDUIRE, CORNIAUD, CUBERDON, DECURION, FURIBOND
(Niveau ***)
Ont résolu cette énigme : Marguerite, Atos, Christa, Nouhad et John.
Tous les mots proposés la semaine dernière (BARBOUZE, FLOUZE, PARTOUZE, PERLOUZE, TANTOUZE, TOUNGOUZE) peuvent s'écrire également avec la finale -OUSE sauf un...
L'intrus était donc BARBOUZE qui ne s'écrit qu'avec un Z.
Sept mots de l'Ods se terminent par -OUZE, il manquait DOUZE à la liste.
Ont résolu cette énigme : Nouhad, Marguerite, Francine, John, Jan de Khan, Lizzie, Christa et MamGalette.
A E M P S S U - Trouvez le scrabble !
Deux mots de sept lettres peuvent être formés avec ce tirage : solution ici
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
54 | MERIAUX Patrick | 3130 | 2 | |
118 | SERVAEGE John | 3025 | 3 | |
133 | BELLOT Marguerite | 3010 | 2 | D |
290 | MERIAUX Isabelle | 2852 | 4C | |
318 | FLORY Anne-Marie | 2820 | 5B | V |
465 | FLAMENT Monique | 2680 | 4D | V |
612 | COLLEAU Monique | 2378 | 5C | D |
Comité : Maxime ARRIGONI termine premier 5C (140e)
F I L A T E S + V - Trouvez le scrabble !
Un mot de huit lettres peut être formé avec ce tirage et cette lettre d'appui : solution ici
G I R O F L E + I - Trouvez le scrabble !
Un mot de huit lettres peut être formé avec ce tirage et cette lettre d'appui : solution ici
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
18 | MERIAUX Patrick | 4345 | 2 | |
171 | BELLOT Marguerite | 4025 | 2 | D |
339 | LEFORT Maryvonne | 3874 | 5B | V |
684 | FLAMENT Monique | 3560 | 4D | V |
702 | COLLEAU Monique | 3535 | 5C | D |
848 | STIQUEL Simone | 3264 | 6A | D |
902 | SEMAAN Denise | 1967 | 7 | V |
Dans le comité, Etienne IVANICHTCHENKO remporte la coupe de premier 3e série (20e).
Belle performance également des N3 Francine BRIAS (31e), Jacques BARDIAU (33e) et Geneviève BOUCARON (40e) qui terminent tous les trois dans les PP2.
M O U L É E S + A - Trouvez le scrabble !
Un mot de huit lettres peut être formé avec ce tirage et cette lettre d'appui : solution ici
Les joueurs de Valbonne (top 2838) :
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
29 | MERIAUX Patrick | 2703 | 2 | |
152 | BELLOT Marguerite | 2530 | 2 | D |
167 | LEFORT Maryvonne | 2520 | 5B | V |
591 | COLLEAU Monique | 2287 | 5C | D |
730 | FLAMENT Monique | 2185 | 4D | V |
769 | STIQUEL Simone | 2149 | 6A | D |
865 | SEMAAN Denise | 1967 | 7 | V |
Niveau comité Côte d'Azur, c'est Etienne IVANICHTCHENKO qui caracole en tête (23e).
T R O N C H E + E - Trouvez le scrabble !
Deux mots de huit lettres peuvent être formés avec ce tirage et cette lettre d'appui : solution ici
Très belle victoire de Denise GANDON de Mandelieu devant près de 500 joueurs. Belle performance également de Boris SLIOUSSARENKO également de Mandelieu qui termine dans le top 10 (6e).
Les joueurs de Valbonne :
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
209 | LEFORT Maryvonne | 3670 | 5B | V |
251 | MERIAUX Isabelle | 3626 | 4C | |
298 | DIPACE Francine | 3544 | 5C | V |
345 | FLAMENT Monique | 3467 | 4D | V |
408 | STIQUEL Simone | 3240 | 6A | D |
437 | GIRARDO Elisabeth | 3102 | 6C | |
446 | COLLEAU Monique | 3028 | 5C | D |
466 | FORNASARI Marie-Thérèse | 1382 | 5D | D |
467 | BUCHICCHIO Kevin | 1008 | 7 | B |
C D E M O R U - Trouvez le scrabble !
Un mot de sept lettres peut être formé avec ce tirage : solution ici
Résultat des joueurs de Valbonne après deux parties :
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
248 | DIPACE Francine | 1470 | 5C | V |
336 | MERIAUX Isabelle | 1415 | 4C | |
346 | LEFORT Maryvonne | 1409 | 5B | V |
349 | STIQUEL Simone | 1406 | 6A | D |
355 | FLAMENT Monique | 1398 | 4D | V |
370 | FORNASARI Marie-Thérèse | 1382 | 5D | D |
444 | GIRARDO Elisabeth | 1256 | 6C | |
451 | COLLEAU Monique | 1206 | 5C | D |
466 | BUCHICCHIO Kevin | 1008 | 7 | B |
A noter, deux azuréennes dans le top 10, Denise GANDON (Mandelieu) et Lucile CIVALLERO (Antibes) respectivement 2e et 7e.
Vingt-quatre joueurs du comité se sont qualifiés directement, lors de la 2e session de qualification, pour la finale du 16e championnat de France Vermeil qui se déroulera le 15 mai 2007 à Vichy.
La barre de qualification se situe à 1642 pts (-214).