21 février 2007
Cannes : Coupe de la Fédération, classement final
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
18 | MERIAUX Patrick | 4345 | 2 | |
171 | BELLOT Marguerite | 4025 | 2 | D |
339 | LEFORT Maryvonne | 3874 | 5B | V |
684 | FLAMENT Monique | 3560 | 4D | V |
702 | COLLEAU Monique | 3535 | 5C | D |
848 | STIQUEL Simone | 3264 | 6A | D |
902 | SEMAAN Denise | 1967 | 7 | V |
Dans le comité, Etienne IVANICHTCHENKO remporte la coupe de premier 3e série (20e).
Belle performance également des N3 Francine BRIAS (31e), Jacques BARDIAU (33e) et Geneviève BOUCARON (40e) qui terminent tous les trois dans les PP2.