18 février 2007
Cannes : Coupe de la Méditerranée après 2 parties
Résultat des joueurs de Valbonne après deux parties :
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
248 | DIPACE Francine | 1470 | 5C | V |
336 | MERIAUX Isabelle | 1415 | 4C | |
346 | LEFORT Maryvonne | 1409 | 5B | V |
349 | STIQUEL Simone | 1406 | 6A | D |
355 | FLAMENT Monique | 1398 | 4D | V |
370 | FORNASARI Marie-Thérèse | 1382 | 5D | D |
444 | GIRARDO Elisabeth | 1256 | 6C | |
451 | COLLEAU Monique | 1206 | 5C | D |
466 | BUCHICCHIO Kevin | 1008 | 7 | B |
A noter, deux azuréennes dans le top 10, Denise GANDON (Mandelieu) et Lucile CIVALLERO (Antibes) respectivement 2e et 7e.