20 février 2007
Cannes : Coupe de la Fédération après 3 parties
Les joueurs de Valbonne (top 2838) :
PLACE | JOUEUR | SCORE | SÉRIE | CAT. |
29 | MERIAUX Patrick | 2703 | 2 | |
152 | BELLOT Marguerite | 2530 | 2 | D |
167 | LEFORT Maryvonne | 2520 | 5B | V |
591 | COLLEAU Monique | 2287 | 5C | D |
730 | FLAMENT Monique | 2185 | 4D | V |
769 | STIQUEL Simone | 2149 | 6A | D |
865 | SEMAAN Denise | 1967 | 7 | V |
Niveau comité Côte d'Azur, c'est Etienne IVANICHTCHENKO qui caracole en tête (23e).