Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Comité Côte-d'Azur de Scrabble
Prochaines compétitions
Résultats année en cours
 
  • Résultats saison 2023/2024
  • Résultats saison 2022/2023
  • Résultats saison 2021/2022
  • Résultats saison 2020/2021
  • Résultats saison 2019/2020
  • Résultats saison 2018/2019
  • Résultats saison 2017/2018
  • Résultats saison 2016/2017
  • Résultats saison 2015/2016
  • Résultats saison 2014/2015
  • Résultats saison 2013/2014
  • Résultats saison 2012/2013
  • Résultats saison 2011/2012
  • Résultats saison 2010/2011
  • Résultats saison 2009/2010
  • Résultats saison 2008/2009
  • Résultats saison 2007/2008
  • Résultats saison 2006/2007
23 novembre 2013

Phase 2 du Championnat de France

La Phase 2 du Championnat de France aura lieu à Antibes au Fort Carré le dimanche 8 décembre 2013 (trois parties, première partie à 10 heures).

Cette épreuve est réservée aux qualifiés de la phase 1 ainsi qu'aux joueurs de 3e et 4e série.

Voir la convocation.

Liste des qualifiés à la phase 1 :

 19 PRUVOST François S 5A Mandelieu 1685
114 GREINER Josette V 5A Saint-Laurent-du-Var 1620
137 HEURTEBIZE Katia S 5B Monaco 1610
150 BUTTIGIEG Gladys D 5A Saint-Laurent-du-Var 1606
153 PESSO Corinne S 5B Monaco 1605
183 DI COSTANZO Christiane D 5A Mandelieu 1598
257 CAISSON Jeannine D 5B Nice 1579
375 DALUZEAU Josette V 5A Monaco 1556
375 CHILLI Monette D 5B Monaco 1556
410 MARCHISIO Thérèse D 6A Vence 1550
434 RUFIN Claudine V 5A Antibes 1547
521 PLACENTI Annie-France V 5A Monaco 1535
521 BOIMARD Evelyne V 5A Antibes 1535
607 KNOPF Anne S 5B Villeneuve-Loubet 1524
632 MAYER Agnès D 5A Antibes 1519
639 SCHNEIDER Françoise V 5B Cannes 1517
662 COLLEAU Monique D 5A Valbonne 1515
670 AUBEN Patrick S 5A Nice 1514
675 SCHIFFERLI Louise D 5B Menton 1513
692 AMALBERTI Lucienne V 5A Monaco 1511
692 VALERO Monique V 5D Vence 1511
738 BEGUET Lucienne D 5B Mandelieu 1504
738 DIPACE Francine V 5B Valbonne 1504
753 MAGNE Jacqueline D 5B Antibes 1502
824 NOSENZO Claude V 5A Cannes 1494
824 GAGETTA Michèle V 5A Valbonne 1494
905 HENOCQUE Soledad D 5A Antibes 1485
917 REBOUILLON Marie-Claude D 5A Mandelieu 1484
928 CAUCHY Thérèse D 5B Mandelieu 1483
954 GOUJON Anny V 5A Mandelieu 1481
1009 DUVAUCHELLE Janine V 5A Menton 1475
1056 GODINO Lily D 5A Menton 1470
1102 DANESI Suzanne D 5B Cannes 1465
1114 NABBE Yvette V 5D Nice 1464
1141 GRAZIANI Marie-France V 5B Villeneuve-Loubet 1461
1161 LELIEVRE Lucienne D 5B Nice 1459
1227 SUZZONI Elisabeth V 6C Mandelieu 1453
1239 PELTIER Michelle D 5A Antibes 1451
1291 PIZZINATO Rosette D 5A Nice 1446
1300 CAIROU Simone D 5A Monaco 1445
1319 TALLENT Jean D 5A Mandelieu 1443
1336 TALLENT Juliette D 5C Mandelieu 1442
1401 POULIQUEN Michel D 5A Antibes 1435
1401 DOMINGOS Simone V 5A Monaco 1435
1461 MEUNIER Chantal V 5B Mandelieu 1430
1533 CAPO Christiane V 5B Nice 1423
1558 LAKCHAL Huguette D 5A Nice 1421
1577 OROSCO Claude D 5D Nice 1419
1577 CARNET Denise V 5A Mandelieu 1419
1586 BARTHE Denise V 5C Nice 1418
1643 MARCET Cathy V 5A Nice 1413
1733 SELOSSE Yolaine V 5A Cannes 1405
1767 NACACH Colette D 5A Antibes 1402
1775 LEVY Esther D 5B Nice 1401
1832 CASAMIAN Lucette D 5A Nice 1397
1886 MAGNIQUE Geneviève S 5B Vence 1391
1942 METZGER Lucien V 5C Antibes 1387
1964 PONCHAUD Eliane D 5A Antibes 1385
Recevez un mail à chaque nouvel article
165 abonnés
Dicos

Tapez votre mot ci-dessus puis choisissez un dictionnaire
Archives
Visiteurs
Hier 39
Ce mois ci 1 048
Depuis la création 513 954