27 février 2009
Trouvez l'énigme (27/02/09)
Inscrivez dans le tableau les réponses aux définitions (les définitions en gras correspondent à des mots nouveaux ODS5). | |||||||||||||
47 | 16 | 12 | 39 | 7 | 43 | 45 | |||||||
Etage du trias moyen | A | ||||||||||||
49 | 48 | 6 | 46 | 20 | 13 | ||||||||
Lézards des Antilles | B | ||||||||||||
33 | 52 | 19 | 35 | 23 | 4 | 10 | |||||||
Service d'assistance téléphonique | C | ||||||||||||
40 | 9 | 18 | 11 | 38 | 44 | 5 | |||||||
Relatif à deux familles d'empereurs romains | D | ||||||||||||
17 | 30 | 51 | 14 | 31 | 21 | ||||||||
Relatif à l'auteur des Nourritures terrestres | E | ||||||||||||
1 | 3 | 54 | 41 | 28 | 32 | 26 | |||||||
Plante à petites fleurs bleues | F | ||||||||||||
25 | 22 | 42 | 36 | 15 | 34 | 27 | |||||||
Adepte du chant tyrolien | G | ||||||||||||
24 | 37 | 50 | 29 | 53 | 8 | 2 | |||||||
Docile | H | ||||||||||||
F1 | H2 | F3 | C4 | D5 | B6 | A7 | H8 | ||||||
D9 | C10 | D11 | A12 | B13 | E14 | G15 | A16 | ||||||
E17 | D18 | C19 | B20 | E21 | G22 | C23 | H24 | ||||||
G25 | F26 | G27 | F28 | H29 | E30 | E31 | F32 | ||||||
C33 | G34 | C35 | G36 | H37 | D38 | A39 | |||||||
D40 | F41 | G42 | A43 | D44 | A45 | ||||||||
B46 | A47 | B48 | B49 | H50 | E51 | C52 | H53 | F54 | |||||
Enigme proposée par Sir Bill Tiger
(Niveau ***)
Cinq bonnes réponses : Houda, Nouhad, Mag, Boris, Christa/Francis.