Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Comité Côte-d'Azur de Scrabble
Prochaines compétitions
Résultats année en cours
  • Résultats saison 2022/2023
  • Résultats saison 2021/2022
  • Résultats saison 2020/2021
  • Résultats saison 2019/2020
  • Résultats saison 2018/2019
  • Résultats saison 2017/2018
  • Résultats saison 2016/2017
  • Résultats saison 2015/2016
  • Résultats saison 2014/2015
  • Résultats saison 2013/2014
  • Résultats saison 2012/2013
  • Résultats saison 2011/2012
  • Résultats saison 2010/2011
  • Résultats saison 2009/2010
  • Résultats saison 2008/2009
  • Résultats saison 2007/2008
  • Résultats saison 2006/2007
Comité Côte-d'Azur de Scrabble
25 février 2007

Coupe de Cannes : classement final

5 parties - Top de 4707

Joueurs de Valbonne :

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CAT.
99 MERIAUX Patrick 4285    2
212 BELLOT Marguerite 4105    2   D
330 MAIGRE Andrée 3973   4B    V
342 SERVAEGE John 3957    3
345 MERIAUX Isabelle 3955   4C
547 LEFORT Maryvonne 3674   5B   V
639 COLLEAU Monique 3377   5C   D

Joueurs du comité Côte d'Azur :

PLACE JOUEUR SCORE SÉRIE CLUB CAT.
99 MERIAUX Patrick 4285 2 N34
103 BRIAS Francine 4282 3 N01 D
133 GARMIRIAN Martine 4226 4A N07
151 HERNOU Daniel 4193 2 N23
154 BOUZINAC Rozenn 4190 4B N07
160 LAURENT Ludivine 4183 3 N23
188 BOUCARON Geneviève 4131 3 N02 D
196 GUY Marcelle 4122 3 N02 D
206 BELNAND Françoise 4113 3 N23
212 BELLOT Marguerite 4105 2 N34 D
236 SIMON Janine 4076 3 N05 D
239 CHARBONNIER Renée 4075 3 N16 D
254 LAFON Philip 4054 3 N07 V
258 MIFSUD Christiane 4052 3 N06 V
261 SELKE Jeannie 4044 4A N07 D
275 CIVALLERO Lucile 4020 4C N15 V
292 TIMSIT Catherine 4005 3 N16 V
329 ALESSANDRI Olivier 3974 4B N07
330 MAIGRE Andrée 3973 4B N34 V
331 SLIOUSSARENKO Boris 3970 4B N15 D
337 DUMONT Claude 3963 4B N01 V
339 FILIPPI Suzanne 3961 4B N01 D
342 SERVAEGE John 3957 3 N34
345 MERIAUX Isabelle 3955 4C N34
347 EPINETTE Nicole 3952 4A N07 D
355 COURCHAY Michèle 3943 3 N16 D
406 BOTTE Rose-Marie 3889 4B N15 D
410 GANDON Denise 3885 4A N15 D
413 GAUTHIER Louise 3883 5A N15 V
413 GEORGES Paul 3883 3 N02 V
423 ZOVIGHIAN Nouhad 3868 4D N06
435 THOBELLEM Jean-Claude 3849 4B N07 V
437 FLEURY Monique 3846 4B N23 D
441 LAFON Simone 3841 4A N07 V
456 CHAUME Ginette 3825 4B N15 D
461 GAILLARD Françoise 3817 4C N15 V
464 BUTTIGIEG Gladys 3808 5C N16 D
476 DURAND Michèle 3795 5B N15 V
477 BESSON Christiane 3791 5B N02 D
478 ARRIGONI Maxime 3787 5C N05 J
485 MATTAS Jean-Pierre 3779 4A N01 D
489 REYNIER Myrèse 3778 4B N15 V
491 BENOIT Louise 3777 4B N15 D
499 GROSFILS Christa 3757 5A N15
500 RAMBAUD Claude 3756 4D N15 D
504 ESTEBAN Jeanine 3753 5B N39 V
506 LESBATS Désirée 3752 4B N15 D
511 DOYEN Odette 3735 4D N15 D
514 TALLENT Jean 3731 4C N02 D
516 BERTHOLON Louis 3730 4B N01 D
547 LEFORT Maryvonne 3674 5B N34 V
551 JONCA Marie-Rose 3666 4C N23 D
573 VERAN Joséphine 3630 5B N16 D
579 VERMEULEN Claude 3605 5B N39 D
605 COUCHOT Bernadette 3523 4D N15 D
615 ALUNNO Rosette 3489 5B N07 D
616 CASAMIAN Lucette 3488 5B N16 D
634 WAGREZ Martine 3404 5D N01 V
635 DONNENFELD Alain 3402 5A N15 D
639 COLLEAU Monique 3377 5C N34 D
641 SAVOURET Jacques 3372 5B N01 V
649 DUVAUCHELLE Janine 3341 5B N05 V
650 DUVAUCHELLE Hervé 3324 7 N16
651 DUMONT Claudie 3314 5C N01 V
657 ROGER Noëlla 3260 6A N02 D
659 TONDU Guy 3235 6B N15 V
661 CARNET Denise 3210 5B N15 V
669 BUA Lucienne 3071 5D N01 D
672 PALMERO Monique 2924 6A N07 V
673 FROMENT Véronique 2906 6B N02
675 DELLA GASPERA Blanche 2739 6D N01 V
686 PERROT Maurice 1616 4C N07 D

Voir le classement complet.

Recevez un mail à chaque nouvel article
161 abonnés
Dicos

Tapez votre mot ci-dessus puis choisissez un dictionnaire
Archives
Visiteurs
Hier 67
Ce mois ci 1 433
Depuis la création 497 992