CHAMP REG 06 PO, 10/03/2024 : résultats
Le Championnat Régional 06 en POs a eu lieu ce dimanche 10 mars dans une nouvelle salle, la Ferme Bermond, à Garbejaïre, Valbonne-Sophia-Antipolis.
Trente joueurs sont venus disputer ce TH3.
================================
CanalBlog est transformé, vous avez pu le constater...
Et il y a plein de pubs qui viennent polluer la lisibilité des articles publiés....
Il change mon formatage à la publication, et supprime toutes les lignes blanches. Je suis obligée de "ruser"....
...Il l y a plein de chose que je ne peux pas faire "comme avant" :
En ce qui concerne les parties, pour le moment, je fais au plus simple, et je copie le contenu des fichiers fournis par Brigitte Gatin : entre parenthèses, le sous-top du coup.
En couleur, les jolis coups [techniques ou vocabulaire peu courant] (... enfin... de mon point de vue !)
BONNE LECTURE TOUT DE MÊME !!!
Krumette
================================
PALMARÈS
- S5 : Isabelle Navarre (Monaco)
- S4 : Solange Pale (Mandelieu)
- S3 : Rozenn Bouzinac (Valbonne)
- S2 : Patrick Meriaux (Valbonne)
- Champion régional : Xavier Guillermin (Valbonne)
================================
CLASSEMENT
/image%2F1371596%2F20240311%2Fob_2ea5c9_chr06-2024-po.jpg)
Les 8 premiers sont sélectionnés pour le Grand Prix.
TOP 8
- Xavier Guillermin
- Jean-Yves Besnard
- Patrick Meriaux
- Rozenn Bouzinac
- Isabelle Herrick
- Olivier Allessandri
- (Serge Anthoine : parti : abandon)
- Christiane Misfud (Monaco)
CLASSEMENT DU GRAND PRIX
=================================
=================================
LES PARTIES
En ce qui concerne les parties, pour le moment, je fais au plus simple, et je copie le contenu des fichiers fournis par Brigitte Gatin : entre parenthèses, le sous-top du coup.
En couleur, les jolis coups [techniques ou vocabulaire peu courant] (... enfin... de mon point de vue !)
=================================
P1, joker, 1125 pts, 18 coups
1. ?TFSOAE
2. ?+OETEQU FOLATES H 4 76 (FESTOyA, H 4, 76)
3. ?+EEORET TOLTÈQUE 8H 95 (ÉLOQUEnT, 6G, 82)
4. ?+EOPEHR RONÉOTÉE 5D 78 (REbOOTÉE, 5E, 78)
5. ?+CRALIT EUPHORIE N 7 90 (EUPHORbE, N 7, 90)
6. ?+EAMAIN ALACRITÉ O 1 88 (aLACRITÉ, O 1, 88)
7. ?+IEBLES ANÉMIAS 15H 87 (AMENAIs, 15H, 87)
8. ?+KAOGPU DÉLIBÉS* 14B 80 (ÉBISELÉe, L 2, 77)
9. GU?+MUIZ KAPOS L 1 58 (KAPO, 4A, 54)
10. GM?+DEEV BUZUKI 1H 69 (MURGeZ, D 3, 52)
11. -?XINGUI VÊTE 15A 28 (VÈnE, 15A, 28)
12. GIIN?+HL LUX 6H 65 (LuX, 6H, 63)
13. -?ERROND HIPS 9L 34 (INcH, 13B, 29)
14. ?+NJUEII ARRONDIE 13H 70 (DORERONs, E 4, 66)
15. ?MFTDAU INJURIÉE D 1 82 (INJUrIE, 2B, 80)
16. DTU+RMGS MAN(I)F 2B 32 (DATIF, 1A, 27)
17. DRT+YALC MUGS 9A 23 (SURGÉ, 9D, 23)
18. ADT+NWGV LYRIC 6A 40 (YAM, A 7, 39)
WAGON 11K 30 (VAN, 13C, 29)
1125
=================================
P2, 7/8 joker, 1222 pts, 16 coups
1. ?NNLLUIO
2. N?+DISENE NOUILLE H4 64 (NOUILLe, H 3, 64)
3. N?+KULHNE DESSINE 11E 86 (DEsSEIN, 11E, 86)
4. NN?+LSARE KOHEUL L8 63 (sHEKEL, F 7, 37)
5. L?+AEJFIM NANISER 14H 85 (LARSENs, 14I, 85)
6. F?+TIUSSG JUMELAI 15B 104 (JuMELAI, O 9, 103)
7. G?+TRPATU FOUTISSE 5G 70 (FUISSeNT, 4B, 70)
8. T?+VXEIRA PURGEÂT O9 91 (GRoUPÂT, O 9, 88)
9. V?+EHOULS REMIXÂT 13C 108 (REfIXÂT, 13C, 108)
10. H?+AEGBNO SOULEVER N1 86 (SOULEVÉe, N 1, 86)
11. N?+AANIBE BOGHEADS 1G 92 (ENGlOBAS, 1G, 89)
12. E+TPERMT? ANNABI(S) 2B 83 (ANNABIE, 2A, 76)
13. T?+VZQERE TEMPOREL 8A 89 (EMPREiNT, 4B, 76)
14. V+TYADWFC REQ(U)ÊTEZ B4 91 (QuÊTEREZ, B 4, 77)
15. CDTVW+ICA FRAYE F7 37 (DRAYE, F 7, 35)
16. CDITV+O AWACS L1 32 (TIC, M 7, 31)
DICO M7 41 (TIC, M 7, 31)
1222
=================================
P3, 7&8 joker, 1393 pts, 16 coups
1. ?AATEACM
2. ?+LNUOEAL CASEMATA H 8 147 (CAsEMATA, H 1, 141)
3. ?+UNMRIDE POLLUANTE 14A 95 (bALLOUNE, I 1, 88)
4. ?+AUIGIEX DÉMINEURS 11C 115 (MURÉNIDÉs, 11E, 115)
5. A?+NNLAGE EXIGUÏTÉ D 4 86 (eXIGEAIS, K 4, 84)
6. ?+IBSETRO GALONNERA J 4 88 (sALANGANE, 9G, 86)
7. ?+SIFSEEE EXORBITAIS 5C 155 (EXORBITAiS, 5C, 155)
8. ?+ENUOTDL FESSIÈRES L 2 97 (ECmNÉSIES, 8G, 83)
9. ?+EDECASR LOURDENT F 2 65 (LOURDaNT, F 2, 64)
10. E?+TEHFQU DÉCRISPA A 8 158 (DÉCRiSPE, A 8, 158)
11. EF?+TLAKV HAQUET M 9 48 (EsQUIF, H 1, 48)
12. ELV?+HWOR KIFFÂT 2J 80 (KiFFA, 2J, 78)
13. H+?BERNUO WAL(K)OVER N 1 77 (IVEs, 12A, 51)
14. U+EJMPVZY HERBON(S) O 7 97 (HUERONs, O 7, 91)
15. JMPU VOYEZ 3E 46 (MOYEZ, 3E, 44)
UT O 1 39 (WU, 1N, 39)
1393
=================================